Vinarius bidrag til sommerens nyhetslipp på polet er som vanlig både omfattende og spennende. Nye og gamle toppnavn fra tradisjonelle områder som Burgund og Brodeaux, i skjønn forening med de hotteste av de hotte i områder som Hellas, Sør-Afrika og California. Kikk videre for litt real name dropping, samt oversikt over de beste nyhetene på Vinmonopolet!
Vi har fått i hus to helt nye Burgund-produsenter for norske smaksløker. Jean-Michel Giboulot lager sine Savigny-les-Beaune i tradisjonell stil, samtidig i en mer elegant stil enn de fleste andre i en kommune som ofte (med rettte) beskyldes for litt rustikke viner. Maison A&S så dagens lys så sent som i 2018, men de to gutta bak dette prosjektet er et par talentfulle ringrever, sin unge alder tatt i betraktning. Pierre-Alexandre er vinmarkssjefen for Domaine des Comtes Lafon mens Alexandre styrer kjelleren hos Domaine Thibault Liger-Belair. Men på fritiden er det altså Maison A&S de brenner for, og fra deres lille kjeller trylles leskende og delikate røde og hvite viner frem. (vi har også et m
Et nytt champagnehus lanserer vi også for første gang i Norge – Allouchery-Perseval er en liten eiendom (grower champagne) som fokuserer på lang andregangsgjæring på flaske – helt fra rimeligste nivå. Finessepregete viner (alle er fra premier cru-marker) med god dybde og kompleksitet. Pluss i margen for informative baketiketter.
Listen under røper også god muligheter for å fylle kjelleren med hyggelige Bordeaux-kjøp fra årgangene 2014, 2015, 2016, 2018 og 2019. Inkludert et par solide magnums.
Sommerlige, rene naturviner med ulik grad av skallkontakt vil du finne hos våre nye venner på den isolerte greske øya Lemnos, Garalis heter de. Merk deg navnet først som sist, det kommer til å dukke opp med jevne mellomrom fremover, det føler vi oss trygge på! Sjekk også ut den nye hvitvinen fra Apostolos Thymiopoulos –> NB! Kun et fåtall flasker tilgjengelig av den komplekse og dype Thymiopoulos Blanc des Côteaux Cuvée Amphore. Kan gjerne dekanteres og/eller drikkes fra de litt større glassene du måtte besitte.
Har vi fylt på med vin fra evigaktuelle BLANKbottle da? Ja, det har vi!
Har det kommet litt goodies fra den toneangvivende Russian River-produsenten DuMOL? Jepp, det også!
Hele nyhetslista vår finner du i tabellen under – som vanlig både lang, variert og spennende. Vi anbefaler å sette seg godt inn i den før kampens hete, onsdag morgen. Onsdag 5.juli (08:00), åpner polet slusene for disse vinene. Det er lurt å stille seg i den elektronisk polkøen noen minutter før dette.
NB! Noen av disse partiene er av det som kan karakteriseres som knapphetsvarer, og som vi derfor forventer vil ryke ut i løpet av kun kort tid.
(tabellen under er dessverre ikke utagerende mobilvennlig, funker best å titte på fra nettbrett eller laptop/desktop)
—
VARENR. | VIN | ÅRG. | PRODUSENT | PRIS | NB! |
BURGUND | |||||
15668401 | Dom. J-M Giboulot Savigny-lès-Beaune (blanc) | 2021 | Dom Jean-Michel Giboulot | 399,00 | |
15668301 | Dom. J-M Giboulot Savigny-lès-Beaune | 2021 | Dom Jean-Michel Giboulot | 399,00 | |
15668801 | Dom. J-M Giboulot Savigny-lès-Beaune Les Pimentiers | 2021 | Dom Jean-Michel Giboulot | 399,00 | |
15668201 | Dom. J-M Giboulot Savigny-lès-Beaune Aux Grands Liards | 2021 | Dom Jean-Michel Giboulot | 399,00 | svært få flasker |
15668701 | Dom. J-M Giboulot Savigny-lès-Beaune 1er cru Aux Fournaux | 2021 | Dom Jean-Michel Giboulot | 490,00 | |
15668601 | Dom. J-M Giboulot Savigny-lès-Beaune 1er cru Aux Gravains | 2021 | Dom Jean-Michel Giboulot | 539,00 | få flasker |
15668501 | Dom. J-M Giboulot Savigny-lès-Beaune 1er cru Aux Serpentières | 2021 | Dom Jean-Michel Giboulot | 539,00 | |
15662701 | Dom. Florence Cholet Puligny-Montrachet Les Enseignères | 2021 | Dom. Florence Cholet | 659,00 | få flasker |
15662601 | Dom. Florence Cholet Hautes Côtes de Beaune | 2021 | Dom. Florence Cholet | 319,00 | få flasker |
15662401 | Dom. Florence Cholet Auxey-Duresses | 2021 | Dom. Florence Cholet | 419,00 | få flasker |
15671201 | Maison A&S Ysée | 2021 | Maison A&S | 349,00 | få flasker |
15671001 | Maison A&S Ysée Maceration | 2021 | Maison A&S | 349,00 | svært få flasker |
15670901 | Maison A&S Bourgogne Aligoté En Perthuis | 2021 | Maison A&S | 399,00 | få flasker |
15671301 | Maison A&S Bourgogne Hautes Côtes de Beaune | 2021 | Maison A&S | 449,00 | |
15671501 | Maison A&S Maranges La Bas des Loyéres | 2021 | Maison A&S | 499,00 | |
15671601 | Maison A&S Gevrey-Chambertin Billard | 2021 | Maison A&S | 1 199,00 | svært få flasker |
6937801 | Lamy-Pillot Chassagne-Montrachet Champs de Morgeot | 2021 | Dom. Lamy Pillot | 499,00 | |
CHAMPAGNE | |||||
15665101 | Allouchery-Perseval Tradition Blanc des Noirs Premier Cru Brut | nv | Champagne Allouchery-Perseval | 389,00 | |
15664801 | Allouchery-Perseval Premier Cru Brut Réserve | nv | Champagne Allouchery-Perseval | 449,00 | |
15664501 | Allouchery-Perseval Premier Cru Extra Brut Millésime | 2014 | Champagne Allouchery-Perseval | 535,00 | |
15664901 | Allouchery-Perseval Premier Cru Rosé Brut | nv | Champagne Allouchery-Perseval | 459,00 | få flasker |
BORDEAUX | |||||
15533301 | Poitevin par Nature | 2019 | Vignobles Poitevin | 245,00 | |
2266701 | Ch. Brown Lamartine | 2018 | Ch. Brown Lamartine | 285,00 | |
15525101 | Ch. du Taillan | 2015 | Ch. du Taillan | 300,00 | |
15524401 | Dame Gaffelière | 2014 | Ch. la Gaffelière | 399,00 | |
15533201 | Marquis de Terme Cuvée 1762 | 2018 | Ch. Marquis de Terme | 425,00 | |
15524001 | Ch. Teynac | 2014 | Ch. Teynac | 430,00 | |
15524101 | Le Jardin de Larrivet Haut-Brion | 2019 | Ch. Larrivet Haut-Brion | 435,00 | |
15525001 | Brio de Cantenac Brown | 2016 | Ch. Cantenac Brown | 490,00 | få flasker |
2266801 | Ch. Pichon Baron | 2019 | Ch. Pichon Baron | 1 900,00 | svært få flasker |
15532805 | Les Tourelles de Longueville (MAGNUM) | 2019 | Ch. Pichon Baron | 1 200,00 | svært få flasker |
15524905 | Ch. Pichon Baron (MAGNUM) | 2019 | Ch. Pichon Baron | 4 500,00 | svært få flasker |
ØVRIG FRANSK | |||||
2773701 | De Conti Pet´ nat´ | 2021 | Albert de Conti | 210,00 | |
9739801 | Baudry Chinon Les Grézeaux | 2021 | Bernard Baudry | 299,00 | |
1669401 | Dom. Pellé La Croix au Garde Sancerre | 2020 | Dom. Pellé | 275,00 | |
15764601 | Dom. Pellé Menetou-Salon Morogues | 2020 | Dom. Pellé | 279,90 | |
15764501 | Dom. Pellé Menetou-Salon Le Carroir | 2021 | Dom. Pellé | 299,00 | få flasker |
15687201 | Rémy Ferbras Côtes du Rhône | 2022 | Les Grandes Serres | 168,90 | |
HELT GRESK | |||||
15662501 | Thymiopoulos Blanc des Côteaux Cuvée Amphore | 2020 | Thymiopoulos | 369,00 | få flasker |
12655501 | Thymiopoulos Xinomavro Nature | 2021 | Thymiopoulos | 219,90 | |
15679401 | Garalis Terra Ambera | 2021 | Garalis | 269,00 | |
15679501 | Garalis Terra Ambera Deep Skin | 2021 | Garalis | 309,00 | |
15679601 | Garalis Terra Ambera Amphora | 2021 | Garalis | 309,00 | |
15679801 | Garalis Terra Roza | 2021 | Garalis | 289,00 | |
15679701 | Garalis Limnio Short Skin | 2022 | Garalis | 309,00 | |
15355701 | Lyrarakis Liatiko | 2022 | Lyrarakis | 189,90 | ny i BASIS! |
15660801 | Karavitakis Kompsos Liatiko | 2022 | Karavitakis | 219,00 | ny i BASIS! |
ITALIA | |||||
8286001 | Tenuta di Castellaro Bianco Porticello | 2022 | Tenuta di Castellaro | 219,90 | ny i BASIS! |
12982001 | Tenuta di Castellaro Ypsilon Rosso | 2021 | Tenuta di Castellaro | 229,90 | ny i BASIS! |
15498001 | Pian dell’Orino Rosso di Montalcino | 2019 | Pian dell’Orino | 799,00 | |
15497601 | Pian dell’Orino Brunello di Montalcino Vigneti del Versante | 2017 | Pian dell’Orino | 1 199,00 | få flasker |
SØR-AFRIKA | |||||
10151401 | Blankbottle Orbitofrontal Cortex | 2022 | Blankbottle | 289,90 | |
12656601 | Blankbottle Empire Strikes Back | 2022 | Blankbottle | 299,00 | |
10627301 | Blankbottle Retirement @65 | 2022 | Blankbottle | 309,00 | |
13016301 | Blankbottle My Köffer | 2022 | Blankbottle | 300,00 | |
14100501 | Stark-Condé Oude Nektar Cabernet Sauvignon | 2019 | Stark-Condé | 639,00 | |
15497501 | Damascene Swartland Chenin Blanc | 2021 | Damascene | 449,00 | få flasker |
14728701 | The Valley Sauvignon Blanc | 2022 | La Brune | 199,90 | |
KORTREIST | |||||
15536901 | Hardangergutane Humleglimt | 2022 | Hardangergutane | 186,90 | |
LANGREIST | |||||
6959801 | Vasse Felix Heytesbury Chardonnay | 2021 | Vasse Felix | 529,00 | få flasker |
OVER THERE | |||||
15470301 | DuMol Wester Reach Chardonnay | 2021 | DuMOL | 699,00 | få flasker |
15497401 | DuMol Wester Reach Pinot Noir | 2021 | DuMOL | 799,00 | få flasker |
IBERISKE DRÅPER | |||||
15355901 | Sandra Doix Mar La Les Salanques | 2019 | Sandra Doix | 1 254,80 | svært få flasker |
15356601 | Sandra Doix Mar La Poboleda | 2019 | Sandra Doix | 575,00 | få flasker |
1214001 | Rodriguez Vazquez Viña de Martin Os Pasás | 2020 | Rodrigues Vazquez | 335,00 | |
1214201 | Rodrigues Vazquez A Torna dos Pasás | 2020 | Rodrigues Vazquez | 350,00 | |
15188301 | Rodriguez Vazquez A Teixa | 2019 | Rodrigues Vazquez | 399,90 | |
1214101 | Rodrigues Vazquez Viña de Martín Escolma | 2018 | Rodrigues Vazquez | 550,00 | |
1214301 | Rodrigues Vazquez A Torna dos Pasás Escolma | 2018 | Rodrigues Vazquez | 585,00 | |
15691301 | Quintas de Malgaco Alvarinho Nature | 2022 | Quinta de Malgaco | 249,00 | |
15691101 | Quintas de Malgaco Alvarinho Vinhas Velhas | 2022 | Quinta de Malgaco | 249,00 | |
15691201 | Quintas de Malgaco Patriam Alvarinho | nv | Quinta de Malgaco | 550,00 | |
10442001 | Luis Seabra Xisto Ilimitado | 2021 | Luis Seabra | 235,00 | |
15354901 | Textura Pretexto Rosé | 2021 | Textura | 235,00 | |
15355601 | Textura da Estrela | 2020 | Textura | 299,00 | |
15355101 | Textura Vinha Negrosa | 2019 | Textura | 489,00 | |
15356101 | Textura D. Áurea | 2020 | Textura | 550,00 | svært få flasker |
15497801 | Filipa Pato 3B Blanc de Blancs Extra Bruto | nv | Filipa Pato | 210,00 | |
TYSKTALENDE DRÅPER | |||||
15665001 | Schödl In Natura Free Your Mind | 2022 | Schödl Family | 279,90 | |
15664601 | Schödl In Natura Bloody Muscat | 2022 | Schödl Family | 319,00 | |
14729901 | Schödl in Natura Rosé Supernova | 2022 | Schödl Family | 259,90 | svært få flasker |
15689901 | Jurtschitsch Riesling Ried Loiserberg | 2021 | Weingut Jurtschitsch | 329,00 | |
15690001 | Jurtschitsch Grüner Veltliner Ried Lamm | 2020 | Weingut Jurtschitsch | 479,00 | |
15664701 | Gut Hermannsberg Steinberg Riesling GG | 2021 | Gut Hermannsberg | 519,00 | få flasker |
15671401 | Gut Hermannsberg Fine Riesling | 2022 | Gut Hermannsberg | 224,90 | |
15671101 | Gut Hermannsberg Rotenberg Riesling Kabinett | 2022 | Gut Hermannsberg | 289,00 | |
160401 | Gut Hermannsberg Steinberg Riesling Spätlese | 2021 | Gut Hermannsberg | 329,00 | |
6844701 | Dr. Loosen Wehlener Sonnenuhr Reserve Riesling GG | 2017 | Dr. Loosen | 789,00 | |
6845001 | Dr. Loosen Ûrziger Würzgarten Reserve Riesling GG | 2017 | Dr. Loosen | 789,00 | |
6845201 | Dr. Loosen Erdener Prälat Reserve Riesling GG | 2017 | Dr. Loosen | 1 349,00 | få flasker |
15536601 | Weing. Roterfaden Lemberger | 2019 | Weingut Roterfaden | 258,40 | |
15536701 | Weing. Roterfaden Pinot Noir | 2021 | Weingut Roterfaden | 259,00 |
—-